هذا محرك سيرفو تيار متردد متكامل مع وظيفة اتصال EtherCAT. حجم المحرك 180 مم، والجهد المقنن 380 فولت تيار متردد، وتتوفر خيارات طاقة متعددة، مثل 2.9 كيلو وات، و4.4 كيلو وات، و5.5 كيلو وات، و7.5 كيلو وات، وما إلى ذلك، بسرعة 1500 دورة في الدقيقة.
2.9 كيلو واط (180 إطارًا) | ||||
البند (JSSMK2-XXXXXXXXX) | ح4T2915BE16، ح4T2915BE26 (مع الفرامل) | ح4T2915BS16، ح4T2915BS26 (بدون فرامل) | ||
القدرة المقدرة (واط) | 2900 | |||
التيار الاسمي (أ) | 10.26 | |||
الحد الأقصى للتيار (أ) | 25.81 | |||
عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 18.5 | |||
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 46.5 | |||
عزم الدوران (10-4·كجم·م²) | 46.19 | 43.04 | ||
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 1500 | |||
السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3000 | |||
الجهد الاسمي (v) | 380 |
4.4 كيلو واط (180 إطارًا) | ||||
البند (JSSMK2-XXXXXXXXX) | ح4T4415BE16، ح4T4415BE26 (مع الفرامل) | ح4T4415BS16، ح4T4415BS26 (بدون فرامل) | ||
القدرة المقدرة (واط) | 4400 | |||
التيار الاسمي (أ) | 15.6 | |||
الحد الأقصى للتيار (أ) | 37.8 | |||
عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 28.4 | |||
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 71.1 | |||
عزم الدوران (10-4·كجم·م²) | 72.97 | 67.22 | ||
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 1500 | |||
السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3000 | |||
الجهد الاسمي (v) | 380 |
5.5 كيلو واط (180 إطارًا) | ||||
البند (JSSMK2-XXXXXXXXX) | ح4T5515BE16، ح4T5515BE26 (مع الفرامل) | ح4T5515BS16، ح4T5515BS26 (بدون فرامل) | ||
القدرة المقدرة (واط) | 5500 | |||
التيار الاسمي (أ) | 19.77 | |||
الحد الأقصى للتيار (أ) | 49.43 | |||
عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 35 | |||
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 87.6 | |||
عزم الدوران (10-4·كجم·م²) | 111.58 | 110.53 | ||
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 1500 | |||
السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3000 | |||
الجهد الاسمي (v) | 380 |
7.5 كيلو واط (180 إطارًا) | ||||
البند (JSSMK2-XXXXXXXXX) | ح4T7515BE16، ح4T7515BE26 (مع الفرامل) | ح4T7515BS16، ح4T7515BS26 (بدون فرامل) | ||
القدرة المقدرة (واط) | 7500 | |||
التيار الاسمي (أ) | 26.55 | |||
الحد الأقصى للتيار (أ) | 66.38 | |||
عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | 48 | |||
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 119 | |||
عزم الدوران (10-4·كجم·م²) | 161.51 | 160.45 | ||
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 1500 | |||
السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 3000 | |||
الجهد الاسمي (v) | 380 |
بيانات محرك السيرفو | ||||||||
محرك سيرفو ثلاثي الطور 380 فولت | ||||||||
البند | المقاس-د | المقاس-E | المقاس-E | المقاس-E | ||||
القوة | 2.9 كيلو وات | 4.4 كيلو وات | 5.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | ||||
نموذج القيادة JSS715N | 4T012 | 4T017 | 4T021 | 4T026 | ||||
تيار الإخراج المستمر (الأذرع) | 11.9 | 16.5 | 20.8 | 25.7 | ||||
الحد الأقصى لتيار الخرج (الأذرع) | 29.8 | 42 | 55 | 65 | ||||
مصدر الطاقة الرئيسي للدائرة | ثلاثي الطور 380–440 فولت تيار متردد، من -10% إلى +10%، 50/60 هرتز | |||||||
دائرة التحكم في مصدر الطاقة | أحادي الطور 380–440 فولت تيار متردد، من -10% إلى +10%، 50/60 هرتز | |||||||
قدرة الكبح | مقاومة الكبح المدمجة |
Copyright © Changzhou Jinsanshi Mechatronics Co., Ltd. All rights reserved. - سياسة الخصوصية