Meie HSS758 on hübriidne suure võimsusega samm-servodraiver. See sobib NEMA 34 kahefaasilise samm-mootoriga. Võrreldes traditsioonilise avatud ahelaga samm-draiveriga saab see samm-servo draiver täielikult vältida samm-mootori sammude kaotamise probleemi, suure kiiruse pöördemomendi langus on äärmiselt madalam kui avatud ahelaga samm-draiveril, mis suurendab märkimisväärselt suure kiirusega mootori jõudlust ja pöördemomenti. . Juhi voolu saab koormuse alusel automaatselt juhtida, see piirab tõhusalt mootori temperatuuri tõusu, pikendab mootori tööiga. Sisseehitatud asend ja häiresignaali väljund on hostarvuti jaoks mugavad, et jälgida ja juhtida mootori tööolekut. Üleasendi veahäire funktsioon tagab seadmete ohutu töö. See on ideaalne traditsioonilise avatud ahela draiveri asendaja ja uuendamine ning see on ka vahelduvvoolu servosüsteemi osafunktsioonidega, hind on vaid pool vahelduvvoolusüsteemi hinnast.
1.Eesmärgid
● 32-bitine DSP ja suletud ahelaga vektorjuhtimistehnoloogia
● Astet kaotamata, kõrge asendi täpsus
● Parandage mootori väljundmomenti ja töökiirust
● Muutuva voolu juhtimistehnoloogia, piirab mootori temperatuuri tõusu
● Kohandage erinevate mehaaniliste koormustingimustega (sh madala jäikusega rihmarattad), võimendusparameetrit pole vaja reguleerida
● Sujuv ja töökindel liikumine, madal vibratsioon, kiirendus ja aeglustamine
● staatilise nullkiiruse võime ilma vibratsioonita
● Kohaneda kahefaasilise NEMA34 hübriidservo mootoriga
● Maksimaalne samm-impulsi sagedus 200KHZ
● Mikrosamm 400-65535 impulss/pööre
● Pingevahemik AC50V~80V
● Ülevoolu-, ülepinge- ja üleasendikaitse
● Kuus digitaalset torukest, mida on lihtne seadistada ja jälgida mootori tööseisundit
2. Elektriline parameeter
Sisendpinge | AC50V~80V (tavaliselt kasutatakse 75VAC) |
Praegune väljund | Tipp 8,0 A (voolu muutuja koormuse alusel) |
| 7-20 mA |
Sagedus | 0~200KHz |
Sobiv mootor | Kahefaasiline nema 34 hübriid suletud kiiluga astmelmootor |
Kodenduri resolutsioon | 1000 |
Isolatsioonivastus | ≥ 500MΩ |
3.Keskkonnaparameeter
Külmutamismeetod | Looduslik või sunnitud õhukülmutamine |
Töökeskkond | Vältige tolmu, õliudu ja söövitavaid gaase |
töötemperatuur | 0~50℃ |
Õhukindlus | 40 ~ 90% RH |
Vibratsioon | 5,9 m/s2Max |
Säilituskeskkond | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
4. Toiteliidese pordid
Sadam | Sümbool | Definitsioon | Märkus |
1 | AC | Mootori toite sisendport | Tavaliselt kasutatakse 75 VAC |
2 | AC | ||
3 | A+ | Mootori juhtmed (motori juhtmed ei saa olla valesti ühendatud) | PUNANE |
4 | - Ei, ei, ei. | Roheline | |
5 | B+ | kollane |
5. Juhtsignaali liidese pordid
Sadam | Sümbool | Definitsioon | Märkus |
3 | PUL+ | Impulsssignaali sisend + |
|
4 | PUL- | Impulsssignaali sisend - | |
5 | DIR+ | Suuna signaali sisend + | |
6 | DIR- | Suuna signaali sisend - | |
7 | ALM+ | Häiresignaali väljund + |
|
8 | ALM- | Häiresignaali väljund – | |
9 | PEND+ | Positsioneerimissignaali väljund + |
|
10 | PEND- | Asukoha signaali väljund – | |
11 | ENA+ | Signaali sisend + lubamine |
|
12 | ENA- | Luba signaali sisend - | |
23 | OA+ | Kodeerija A väljund | Kodeerija A, B, Z signaal diferentsiaalajam (26LS31) väljund, isoleerimata väljund. Kui mootor ainult A,B kahega kanali kodeerija, siis ignoreerige Z kanal. |
24 | OA- | ||
25 | OB+ | Kodeerija B väljund | |
26 | OB- | ||
27 | OZ+ | Kodeerija Z väljund | |
28 | OZ- | ||
29 | CZ | Kodeerija Z avatud kollektori väljund |
|
30 | GND | Maapind |
6. Kodeerija signaali sisendliidese pordid
Sadam | Sümbool | Definitsioon | Märkus |
1 | EA+ | Kodeerija A+ sisend | Kui mootor ainult A, B kaks kanali kodeerija, siis ignoreerige Z kanal. |
11 | EA- | Kodeerija A- sisend | |
2 | EB+ | Kodeerija B+ sisend | |
12 | EB- | Kodeerija B- sisend | |
7 | EZ+ | Kodeerija Z+ sisend | |
8 | EZ- | Kodeerija Z-sisend | |
13 | VCC | +5V |
|
3 | GND | Maapind |
7.RS232 sideliidese pordid
Sadam | Sümbool | Definitsioon |
1 | NC | Pole ühendatud |
2 | +5V | Välise HISU jaoks |
3 | TXD | RS232 edastusport |
4 | GND | Maapind |
5 | RXD | RS232 vastuvõtuport |
6 | NC | Pole ühendatud |
8. Üldmõõtmed (ühik = mm)
Copyright © Changzhou Jinsanshi Mechatronics Co., Ltd. All rights reserved. - Privaatsuspoliitika