Is tiománaí céimí digiteach dhá chéim é an 2DM2280 bunaithe ar DSP. Tá a rún Micróstep agus sruth aschuir inprogramaithe. Agus tá algartam rialaithe chun cinn aige, a d'fhéadfadh leibhéal uathúil de shlándáil chórais a thabhairt, torque uasta agus éagothroime lár-réime a sholáthar. Is féidir leis an algartam rialaithe il-chéime a dhéanamh go bhfuil feidhmíocht chórais réidh ag mótar céime. Is féidir leis an algartam rialaithe cúiteamh corcaigh corcaigh mótar céime a fheabhsú sa luas ard. Is éard atá i gceist leis an gcineál seo ná an méid a bheidh leagtha síos i bpointe (a) de mhír 1. Is féidir leis an algartam rialaithe réidhteacht luasghéarú agus meath an mhótar a fheabhsú. Is é a ghnéithe uathúla a dhéanann an 2DM2280 a bheith ina réiteach idéalach le haghaidh feidhmchlár.
1.Sonraíochtaí
● Auto-setup parameter agus féin-thástáil mótar
● Lámhaigh i bhfad taobh istigh
● Torann beag, teas íseal, gluaiseacht shleamhnán
● Íocmhaoiním torque ag luas ard
● Teicneolaíocht rialaithe sruth aistrithe, éifeachtúlacht ard sruth
● Rialú luas agus mall taobh istigh, Feabhas mór ar shluaighteacht an mhótar a thosú nó a stopadh
● Tacaíocht a thabhairt do mhodhanna PUL/DIR agus CW/CCW
● Coinnigh suíomh an mhótar
● Ionchur atá oighre agus comhoiriúnach le 5V nó 24V
● Micreacrachtaí a shainmhíníonn an t-úsáideoir
● Réitigh Microstep agus Output reatha clárú
● Cosantú thar sruth, thar voltas agus faoi bhun voltas
● Ciallaíonn solas glas go bhfuil sé ag rith agus ciallaíonn solas dearg cosaint nó lasmuigh den líne
an t-amhrán
an t-amhrán2.Innéacs Teicneolaíochta
voltas ionchuir | 80 ~ 240VAC | |
sruth aschuir | 8a | |
Freiciméadú ar an gcineál | 200K | |
Ráta cumarsáide | 57.6Kbps | |
an t-amhrán an t-amhrán cosaint | ● Os cionn luach uasta reatha 15A±10% ● Os cionn luach voltais 350V ● Is féidir an raon earráide os cionn an suíomh a shocrú trí HISU | |
Tá an méid a luaitear sa mhír seo a leanas: | 192 × 126 × 85 | |
meáchan | thart ar 1500g | |
an t-amhrán sonraíochtaí comhshaoil | comhshaol | Seachain deatach, ceol-damh agus gáis ghortha |
teocht oibriúcháin | +70°C Uasmhéid | |
teocht stórála | -20°C ~ +80°C | |
taise | 40 ~ 90% RH | |
modh fuaraithe | Fuaradh nádúrtha nó fuaradh aer éigeantach |
an t-amhrán
3.Rochtaú Réitigh Microstep
an t-amhrán | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
Default | 1 | 1 | 1 | 1 |
400 | 0 | 1 | 1 | 1 |
800 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1600 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3200 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6400 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12800 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25600 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
an t-amhrán
an t-amhrán4.Socraíocht reatha
an t-amhrán | SW1 an t-amhrán | SW2 an t-amhrán | SW3 an t-amhrán |
Default | 0 | 0 | 0 |
2.2A | 1 | 0 | 0 |
3.2A | 0 | 1 | 0 |
4.5a | 1 | 1 | 0 |
5.2A | 0 | 0 | 1 |
6.3a | 1 | 0 | 1 |
7.2a | 0 | 1 | 1 |
8.2A | 1 | 1 | 1 |
Úsáidtear SW4 chun an sruth seasta a shocrú, ciallaíonn off go socraítear an sruth seasta a bheith mar leath den sruth dinimiciúil roghnaithe nó sruth eile, ar féidir leis an HISU a shocrú, is féidir na sonraí a fheiceáil sna deich gcéadna rannóga. agus ciallaíonn on go
an t-amhrán
5.Mharraíocht idirghabhála
calafoirt | feidhm | ainm | ráiteas |
DIR- | Portanna Ionchuir Teachtaireachta Rialú | Comhartha treo- | comhoiriúnach le 5V nó 24V |
DIR+ | Comhartha treoraithe+ | ||
PLS- | Comhartha pulsa - | comhoiriúnach le 5V nó 24V | |
PLS+ | Comhartha pulsa + | ||
ENA- | Cuir in iúl comhartha - | comhoiriúnach le 5V nó 24V | |
ENA+ | Cuir in iúl + | ||
ALM+ | Portanna aschuir comhartha ALM | Aschur rabhaidh + |
|
ALM- | Fógraíocht | ||
A+ | Portanna ionchuir sreang Céim Inneall | Céim A+ | Céim A |
A- | Céim A- | ||
B+ | Céim B+ | Céim mhótar B | |
B- | Céim B- | ||
AC1 | Portanna Ionchuir Cumhachta | AC80V-240V | |
AC2 |
an t-amhrán
6.Domhain Ghinearálta
Copyright © Changzhou Jinsanshi Mechatronics Co., Ltd. All rights reserved. - polasaí príobháideachta