Is servo-mothar hibrideach comhtháite é ár JSS57R atá bunaithe ar bhus RS485 a thacaíonn le prótacal Modbus RTU. Tá an táirge seo comhtháite leis an sróthachóir hibrideach agus leis an tiománaí, agus úsáideann sé prótacal cumarsáide bus Modbus RTU caighdeánach le haghaidh rialaithe. I gcomparáid leis an gcomhcheangal traidisiúnta de thiománaí mótair chéim agus mótair chéim, tá an feidhmíocht chostais níos airde. Tá na buntáistí a bhaineann le rialú cumarsáide bus, sreangú simplí, aon chéimeanna caillte, ardú íseal teocht, torann íseal, luas ard, cnámh mór agus costas íseal ag baint le táirge servo hibrideach comhtháite seo. Is táirge rialaithe gluaiseachta an-éifeachtach ar chostas é.
1.Sonraíochtaí
2.Sonraíochtaí leictreacha
Uimhir Mhúnla. | Uillinn chéim | Fad an mhótar | Reatha /Phase | Friotaíocht /Phase | Ionduchtú /Phase | Torque coinneála |
(°) | (L) mm | A | Ω | mH | N.m | |
JSS57R1.5N | 1.8 | 56 | 4.2 | 0.4
| 1.2 | 1.2 |
JSS57R2N | 1.8 | 76 | 4.2 | 0.5 | 1.8 | 2 |
JSS57R3N | 1.8 | 112 | 4 | 0.9 | 4.0 | 3 |
3.Táscairí leictreacha
Soláthar Cumhachta | Ní bheidh feidhm ag an gceanglas sin maidir le feithicil. |
Aschur reatha | Measúnú ar an gcineál an-mhór de na feithiclí |
An t-ionchur loighic reatha | 7 ~ 16mA, 10mA molta |
Cineál cumarsáide | RS 485 |
an ráta cumarsáide uasta | 115200 bps |
Soláthar Cumhachta | Ní bheidh feidhm ag an gceanglas sin maidir le feithicil. |
5.Amharc ar an gcomhshaol agus ar na paraiméadair úsáide
Modh fuaraithe | An t-airgead a úsáidtear chun an t-uisce a ghlanadh | |
An timpeallacht úsáide | Úsáid ócáidí | Seachain an deatach, an ola agus na gáis ghortúcháin a mhéid is féidir |
Teampal | 0~40 ℃ | |
Taiseachas | 40 ~ 90% RH | |
Creathadh | 5.9m/s2Max | |
Teocht stórála | -20°C ~ 80°C |
6.Dearcadh comhéadan
(1)Port ionchuir cumhachta
Uimhir an fhoirceannadh | Siombail | Ainm | Léirigh |
1 | +Vdc | Teachtaireacht ón gCoimisiún | DC+24V~48V Soláthraíonn an soláthraí cumhachta DC + 36V |
2 | GND | Cumhacht comhthrom |
(2) Port comhartha rialaithe
Uimhir an fhoirceannadh | Siombail | Ainm | Léirigh |
1 | CCW+ | Teorainn dearfach dearfach | Tacaíocht +5V~+24V |
2 | CCW- | Teorainn dearfach diúltach | |
3 | HOME+ | Tá an tionscnamh meicniúil dearfach | |
4 | TÁILTÉ - | Tosaíocht mheicniúil diúltach | |
5 | CW+ | Teorainn diúltach dearfach | |
6 | CW- | Teorainn dhiúltach | |
7 | PEND+ | Tá an comhartha i láthair ag teacht amach dearfach |
|
8 | PEND - | Tá an comhartha in-suíomh ar easnamh | |
9 | ALM+ | Tá comhartha rabhaidh ag eisiamh |
|
10 | ALM- | Táirgeadh diúltach comhartha rabhaidh |
(3) Port cumarsáide RS485
Uimhir an fhoirceannadh | Siombail | Ainm |
1 | RS485+ | Idirghabháil chumarsáide RS485 |
2 | RS485- | |
3 | RS485+ | |
4 | RS485- | |
5 | GND |
|
(4)Tuairim ar stádas
PWR: Táscaire cumhachta. Nuair a chuirtear ar an ngníomh, bíonn an solas comhartha glas ar siúl i gcónaí.
ALM: Táscaire locht. Tá an solas dearg ag bláthadh uair amháin laistigh de 3 soicind: locht ar shior-chreata nó ar shior-chreata; an t-am a rith nuair a bhíonn an solas ag bláthadh dhá uair go leanúnach laistigh de 3 soicind: locht ar shior-voltas;
Tá an solas dearg ag bláthadh 7 uair go leanúnach laistigh de 3 soicind: tá an botún i gcás earráide i gcás nach bhfuil an t-alárm in ann a tharchur.
7.Cosaint an bhrionglóid DIP
Úsáideann JSS57R aistriúchán 6-bit DIP chun uimhir stáisiúin tiomána agus ráta baud cumarsáide a shocrú.
SW1 ~ SW4: Suíomh uimhir stáisiúin tiomána. SW5 ~ SW6: Ráta baud cumarsáide tiomána. Tar éis an uimhir stáisiúin sclábhaíochta agus ráta baud cumarsáide a mhodhnú, ní mór é a chumhachtú arís chun éifeacht a bheith aige.
Uimhir sclábhaí | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
Default | AR AGHAIDH | AR AGHAIDH | AR AGHAIDH | AR AGHAIDH |
1 | ÓFF | AR AGHAIDH | AR AGHAIDH | AR AGHAIDH |
2 | AR AGHAIDH | ÓFF | AR AGHAIDH | AR AGHAIDH |
3 | ÓFF | ÓFF | AR AGHAIDH | AR AGHAIDH |
4 | AR AGHAIDH | AR AGHAIDH | ÓFF | AR AGHAIDH |
5 | ÓFF | AR AGHAIDH | ÓFF | AR AGHAIDH |
6 | AR AGHAIDH | ÓFF | ÓFF | AR AGHAIDH |
7 | ÓFF | ÓFF | ÓFF | AR AGHAIDH |
8 | AR AGHAIDH | AR AGHAIDH | AR AGHAIDH | ÓFF |
9 | ÓFF | AR AGHAIDH | AR AGHAIDH | ÓFF |
10 | AR AGHAIDH | ÓFF | AR AGHAIDH | ÓFF |
11 | ÓFF | ÓFF | AR AGHAIDH | ÓFF |
12 | AR AGHAIDH | AR AGHAIDH | ÓFF | ÓFF |
13 | ÓFF | AR AGHAIDH | ÓFF | ÓFF |
14 | AR AGHAIDH | ÓFF | ÓFF | ÓFF |
15 | ÓFF | ÓFF | ÓFF | ÓFF |
Nóta: Is féidir le suíomh uimhir stáisiúin sclábhaí, nuair atá sé sa comhad réamhshocraithe, uimhir stáisiúin sclábhaí a shainiú trí chlár uimhir stáisiúin sclábhaí tiomána saincheaptha a shocrú (0x0020), is é an raon 1 ~ 31.
Taille baud cumarsáide | SW5 | SW6 |
9600 | AR AGHAIDH | AR AGHAIDH |
19200 | ÓFF | AR AGHAIDH |
38400 | AR AGHAIDH | ÓFF |
115200 | ÓFF | ÓFF |
Nóta: Nuair a shocraítear ráta baod cumarsáide ar 9600bps, socraítear an formáid sonraí sraith ar 8 píosa sonraí, gan aon pháras, agus 1 píosa stad. Nuair a shocraítear ar thráth baod eile trí cheann, socraítear an formáid sonraí calafoirt shreangach leis an gclár sonraí formáid calafoirt shreangach (0x0021).
(8)Bealaí foriomlán
Copyright © Changzhou Jinsanshi Mechatronics Co., Ltd. All rights reserved. - Polasaí Príobháideachta