Is é an séirias JSS760N plaistéar serva-dráifte faosta, deacair agus cinnte ó JSS-MOTOR a chomhlíonann an méid cumma le n-ábhar is fheicthe idir 0.05 kW agus 7.5 kW don ábhar ginearálta. Tacaíonn sé le córasacha fuinneamh uathuach agus trí-uathuach. Tá dízelú spásaithe agus feabhsanna rialaithe serva soiléir aige. Ag obair i gcomhpháirt leis an motor serva JSSMK1, is féidir le dráifte serva séirias JSS760N cuardach na n-feabhsanna agus símplíochta úsáide. Comhthionndaithe le PLCs príomhshraith mar Beckhof agus Omron, tugann dráifte serva séirias JSS760N freastalacha rithmhaire agus sásta do chuidithe rithmharaíochta i gcásanna éagsúla.
Mótar serve optach 23-bit agus dráiféadóir serve Ethercat le codóg JSS760N
Sochar Táirge
Feidhmíocht den scoth
1. Freagra ard: baincheartlár 3kHz
2. Níos soiléir: codadóir lárnach 23-bit
3. Luas ard: céim shunchrónaithe 125μs
4. Sunchró ard: 300 nóda ar fhad 120m, earráid sunchrónaithe 15ns, scart sunchrónaithe ±20ns
Dearadh úrnua agus sofaisticiúla
1.Córais cumarsáide iomlánaithe, ag cinntiú eficiúnas i gcásáil
2.Díbhéallachán greamaithe, a chuireann ar fáil an t-ordóg chun é a shuiteáil i ngnáthshpeice beag
3.Sonraíoch agus éasca úsáid, le haghaidh cábil comhshocrú siriál chun eficiúnas comhshocrú a fheabhsú
4.Ceadaíonn cóip de pharaiméadair bus EtherCAT do shrutha servo chun cúnamh a thabhairt go tapa agus éasca
Sábháilte agus iontaofa
1.Fiontar bréime dinimici inmheánach bunaithe
2.Ceadaíonn an feidhm STO (Safety Torque Off) den chineál roghnach
3.Model le hábhar cosanta ard roghnaithe chun timpeallachtaí spriocmhaire a dhlúthú
Méid Fráma | Cumhacht | Voltas | Luas Rátáilte | Casmhóiminte Rátáilte | Cineál an mhótar | Ionchódóir | Stiúrthóir |
(Ethercat) | |||||||
40mm | 100W | 220VAC | 3000RPM | 0.32N.m | JSSMK1-H2T0330BN46 | codaireacht tábhachtach 23-bhít óphrionsabal i bhfeidhm lánmhéara | JSS760N2T1R6 |
60mm | 200W | 220VAC | 3000RPM | 0.64N.m | JSSMK1-H2T0230BS46 | JSS760N2T1R6 | |
400W | 220VAC | 3000RPM | 1.27N.m | JSSMK1-H2T0430BS46 | JSS760N2T2R8 | ||
80mm | 750w | 220VAC | 3000RPM | 2.39N.m | JSSMK1-H2T0830BS46 | JSS760N2T5R5 | |
1KW | 220VAC | 3000RPM | 3.18N.m | JSSMK1-H2T1030BS46-80 | JSS760N2T7R6 | ||
100mm | 1KW | 220VAC | 3000RPM | 3.18N.m | JSSMK1-H2T1030BS46 | JSS760N2T7R6 | |
1KW | 380VAC | 3000RPM | 3.18N.m | JSSMK1-H4T1030BS46 | JSS760N4T5R4 | ||
1.5kw | 220VAC | 3000RPM | 4.9N.m | JSSMK1-H4T1530BS46 | JSS760N2T012 | ||
1.5kw | 380VAC | 3000RPM | 4.9N.m | JSSMK1-H4T1530BS46 | JSS760N4T5R4 | ||
2kw | 380VAC | 3000RPM | 6.36N.m | JSSMK1-H4T2030BS46 | JSS760N4T8R4 | ||
2.5KW | 380VAC | 3000RPM | 7.96N.m | JSSMK1-H4T2530BS46 | JSS760N4T8R4 | ||
130mm | 3kw | 380VAC | 3000RPM | 9.6N.m | JSSMK1-H4T3030BS46 | JSS760N4T012 | |
850W | 220VAC | 1500RPM | 5.4N.m | JSSMK1-H2T0915BS46 | JSS760N2T7R6 | ||
850W | 380VAC | 1500RPM | 5.4N.m | JSSMK1-H4T0915BS46 | JSS760N4T3R5 | ||
1.3KW | 220VAC | 1500RPM | 8.34N.m | JSSMK1-H2T1315BS46 | JSS760N2T012 | ||
1.3KW | 380VAC | 1500RPM | 8.34N.m | JSSMK1-H4T1315BS46 | JSS760N4T5R4 | ||
1.8KW | 380VAC | 1500RPM | 11.5N.m | JSSMK1-H4T1815BS46 | JSS760N4T8R4 | ||
4cw | 380VAC | 3000RPM | 12.7N.m | JSSMK1-H4T4030BS46 | JSS760N4T017 | ||
5KW | 380VAC | 3000RPM | 15.9N.m | JSSMK1-H4T5030BS46 | JSS760N4T017 | ||
180mm | 2.9KW | 380VAC | 1500RPM | 18.6N.m | JSSMK1-H4T2915BS46 | JSS760N4T012 | |
4.4KW | 380VAC | 1500RPM | 28.4N.m | JSSMK1-H4T4415BS46 | JSS760N4T017 | ||
5.5kw | 380VAC | 1500RPM | 35N.m | JSSMK1-H4T5515BS46 | JSS760N4T021 | ||
7.5KW | 380VAC | 1500RPM | 48N.m | JSSMK1-H4T7515BS46 | JSS760N4T026 |
Féilire Teicniúil um Chur Díre JSS760N
Sonraí 1.Rated
Tiomántán servo 220V aon phas
Míre | MÉID-A | MÉID-B | |
Cumhacht | 0.2 kW | 0.4 kW | 0.75 kW |
Mudál díre JSS760N | 2T1R6 | 2T2R8 | 2T5R5 |
Sruth aschuir leanúnach (Armas) | 1.6 | 2.8 | 5.5 |
sruth aschuir uasta (Armas) | 5.8 | 10.1 | 16.9 |
Príomhsholáthar cumhachta ciorcad | Aon phas 200–240 VAC, –10% go +10%, 50/60 Hz | ||
Soláthar cumhachta ciorcad rialaithe | Cumhachtaithe ag an mbus, ag roinnt soláthar cumhachta amháin agus cuid ceartúcháin leis an bpríomhchiorcad | ||
Cumas coscánaithe | Friotóir coscánaithe seachtrach | Friotóir coscánaithe ionsuite |
Tiomántán servo 220V aon phas/Trí phas
Míre | MÉID-C | MÉID-D |
Cumhacht | 1.0 kW | 1.5 kW |
Mudál díre JSS760N | 2T7R6 | 2T012 |
Sruth aschuir leanúnach (Armas) | 7.6 | 11.6 |
sruth aschuir uasta (Armas) | 23 | 32 |
Príomhsholáthar cumhachta ciorcad | Aon phas/trí phas 200–240 VAC, –10% go +10%, 50/60 Hz | |
Soláthar cumhachta ciorcad rialaithe | Aon phas 200–240 VAC, –10% go +10%, 50/60 Hz | |
Cumas coscánaithe | Friotóir coscánaithe ionsuite |
Tiomántán servo 380V trí phas
Míre | MÉID-C | MÉID-D | MÉID-E | ||||
Cumhacht | 0.85 kW | 1.5 kW | 2.0 kW | 3.0 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.5 kW |
Mudál díre JSS760N | 4T3R5 | 4T5R4 | 4T8R4 | 4T012 | 4T017 | 4T021 | 4T026 |
Sruth aschuir leanúnach (Armas) | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 11.9 | 16.5 | 20.8 | 25.7 |
sruth aschuir uasta (Armas) | 11 | 14 | 20 | 29.8 | 42 | 55 | 65 |
Príomhsholáthar cumhachta ciorcad | Trí phas 380–440 VAC, –10% go +10%, 50/60 Hz | ||||||
Soláthar cumhachta ciorcad rialaithe | Aon phas 380–440 VAC, –10% go +10%, 50/60 Hz | ||||||
Cumas coscánaithe | Friotóir coscánaithe ionsuite |
Sonraíochtaí 2.Basic
Míre | Sonraíochtaí |
Modh Rialtais | Rialú IGBT PWM, modh tiomáint reatha tonn sine 220 V, 380 V: Ceartú droichead iomlán aon phas nó trí phas |
Aiseolas ionchódóra | Aicsean absoluít fite fuaite 23-bit, a dh'fhéadfadh úsáid a bhaint mar aicsean absoluít amháin-rothar ina dhiaidh sin gan íonad do bhatara |
Teocht Oibriúcháin | 0°C go +55°C (os cionn 45°C: díomhaigh 10% do gach 5°C breise) |
Teocht stórála | –40°C go +70°C |
Ard-uas | Go for leis 2000 m. Do altitude os cionn 1000 m, éirí 1% don chéad 100 m breise |
Ráta IP | IP20 (nó IP00 don teirmeán fuinneamh) |
3.Méid Chur Díre Servo JSS760N (unt: mm)
Nóta: Taispeánann an dréimhir féachaint ar thomheacht Cur Díre Servo JSS760N ag úsáid módal CHÚPLA C mar eispéir. Féach ar liosta méid na n-earraí chun míniú ar phléan méid.
Córas | MODAIL DRÍMHILE | O | H | M | W1 | H1 | Ø |
JSS760N | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
MÉID A | 2T1R6 | 40 | 170 | 150 | 28 | 161 | 5 |
2T2R8 | |||||||
MÉID B | 2T5R5 | 50 | 170 | 174 | 37 | 161 | 5 |
MÉID C | 2T7R6 | 55 | 170 | 174 | 44 | 160 | 5 |
4T3R5 | |||||||
4T5R4 | |||||||
MÉID D | 2T012 | 80 | 170 | 182 | 71 | 160 | 5 |
4T8R4 | |||||||
4T012 | |||||||
MÉID E | 4T017 | 90 | 250 | 230 | 78 | 240.5 | 5 |
4T021 | |||||||
4T026 |
4.LRÁ760N Cur síneadh Port
Tabhair faoi deara: Taispeánann an portan phróifil an t-ionad JSS760N servo dráma usáidtear SIZE C réamhmodéal mar shampla. Tá eangach idir leaganacha eile de na drámaí servó, féach ar an phródúct iontach.
5.LRÁ760N Tóipolag an Chórais
Tabhair faoi deara: Taispeánann an íomhá réamhmodéal SIZE C mar shampla chun an chóras theipoloige JSS760N a chur in iúl. Tá difríochtaí beaga idir leaganacha eile de na drámaí servó as líonadh teirmean éagsúla.
CAIDRIMH TIOMÁNAITHE & CHUMHÚCHÁIN MÓTAIR
Fadhbhíog LRÁ760N | MÉID A | MÉID B | MÉID C | MÉID D | ||
Céim amháin de 220V | Céim amháin de 220V | Aon phas / Trí phas 220V | Aon phas / Trí phas 220V | |||
2T1R6 | 2T2R8 | 2T5R5 | 2T7R6 | 2T012 | ||
Mótar Servo JSSMK1- | 100 W | 400 W | 750 W | 850 W | 1.3 kW | |
H2T0130BN46 | H2T0430BS46 | H2T0830BS46 | H2T0915BE46 | H2T1315BE46 | ||
H2T0130BC46 | H2T0915BS46 | H2T1315BS46 | ||||
200 W | 1 kW | 1.5 kW | ||||
H2T0230BS46 | H2T1030BE46-80 | H2T1030BE46 | H2T1530BE46 | |||
H2T0230BE46 | H2T1030BS46-80 | H2T1030BS46 | H2T1530BS46 |
Diriméadar Servo JSS60N | MÉID C | MÉID D | MÉID E | ||||
Trí phas de 380 V | Trí phas de 380 V | Trí phas de 380 V | |||||
4T3R5 | 4T5R4 | 4T8R4 | 4T012 | 4T017 | 4T021 | 4T026 | |
Mótar Servo JSSMK1- | 850 W | 1.0 kW | 1.8 kW | 2.9 kW | 4.0kW | 5.5 kw | 7.5 kW |
H4T0915BE46 | H4T1030BE46 | H4T1815BE46 | H4T2915BE46 | H4T4030BE46 | H4T5515BE46 | H4T7515BE46 | |
H4T1030BS46 | H4T1815BS46 | H4T2915BS46 | H4T4030BS46 | ||||
1.3 kW | 2.0 kW | 3.0KW | 4.4 kW | ||||
H4T1315BE46 | H4T2030BE46 | H4T3030BE46 H4T3030BE46 | H4T4415BE46 | ||||
H4T1315BS46 | H4T2030BS46 | H4T4415BS46 | |||||
1.5 kW | 2.5 kW | 5.0 kW | |||||
H4T1530BE46 | H4T2530BE46 | H4T5030BE46 | |||||
H4T1530BS46 | H4T2530BS46 | H4T5030BS46 |
Copyright © Changzhou Jinsanshi Mechatronics Co., Ltd. All rights reserved. - Polasaí Príobháideachta