Onze nema 17 stappenmotor is een stappenmotor die veel wordt gebruikt in robotica, 3D-printing, CNC-machines en andere precisie toepassingen. De flenshergrootte is 42 mm*42 mm en het heeft een tweefasig ontwerp met een stappenhoek van 1,8 graden. Deze stapmotor heeft de kenmerken compactheid, vlotte werking, hoge efficiëntie en laag geluid en is geschikt voor toepassingen met strenge ruimtevereisten. Wat betreft prestaties presteert onze Nema 17 stappenmotor goed, met een vasthoudend koppelbereik van 1,8 kg.cm~7 kg.cm. Daarnaast bieden nema 17 stappenmotoren een verscheidenheid aan aanpassingsmogelijkheden in het ontwerp, zoals het type uitgangsas, connectoren, remmen, encoders en versnellingsbakken, enz. Gebruikers kunnen flexibel kiezen op basis van de werkelijke behoeften.
1.Algemene specificatie
- Ik ben...
Artikel | specificaties |
Steevenhoek | 1,8° |
Temperatuur stijging | 80°Cmax |
Steevenhoek nauwkeurigheid | ± 5% (volledige stap, zonder belasting) |
omgevingstemperatuur | -20°C tot +50°C |
isolatieweerstand | 100MΩ, 500VDC |
dielectrische sterkte | 500 VAC gedurende 1 minuut |
Radial spel van de as | 0,02 Max. (450 g-belasting) |
Achtspel | 0,08 Max. (450 g-belasting) |
Max, ik ben er. Radiële kracht | 28N (20 mm van de flenster) |
Max, ik ben er. Asspanning | 10N |
Isolatie klasse | klasse b |
- Ik ben...
2.Elektrische specificaties
- Ik ben...
model nr. | Steevenhoek | Motorlengte | stroom /Phase | weerstand /Phase | inductantie /Phase | Houdend koppel | # van Leads | Rotorinertie | gewicht |
(°) | (L) mm | a. | Oh | mH | KG.cm | - Nee, ik ben niet. | g.cm | kg | |
De waarde van de waarde van de producten van post 9902 is gelijk aan de waarde van de producten van post 9902. | 1.8 | 29 | 0.8 | 2.9 | 3 | 1.8 | 4 | 25 | 0.16 |
De waarde van de in punt 1 bedoelde waarde mag niet hoger zijn dan 0,01%. | 1.8 | 34 | 0.4 | 30 | 35 | 3.2 | 4 | 34 | 0.22 |
De waarde van de in punt 1 bedoelde waarde is gelijk aan de waarde van de in punt 2 bedoelde waarde. | 1.8 | 34 | 0.84 | 5.75 | 8 | 2.8 | 4 | 34 | 0.22 |
andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.8 | 34 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 4 | 34 | 0.22 |
De waarde van de in punt 1 bedoelde waarde mag niet hoger zijn dan 0,01%. | 1.8 | 40 | 0.4 | 30 | 60 | 4.2 | 4 | 54 | 0.28 |
De waarde van de waarde van de producten van post 9902 is gelijk aan de waarde van de producten van post 9902. | 1.8 | 40 | 0.8 | 6.8 | 12 | 4.5 | 4 | 54 | 0.28 |
andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.8 | 40 | 1.2 | 5.5 | 11 | 5.2 | 4 | 54 | 0.28 |
andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.8 | 40 | 1.68 | 1.68 | 3.4 | 4 | 4 | 54 | 0.28 |
andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.8 | 40 | 1.7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 54 | 0.28 |
andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.8 | 40 | 1.2 | 3.3 | 3.5 | 2.97 | 6 | 54 | 0.28 |
De waarde van de in punt 1 bedoelde waarde mag niet hoger zijn dan 0,01%. | 1.8 | 48 | 0.4 | 30 | 45 | 4.5 | 4 | 68 | 0.38 |
42HS48-1004 | 1.8 | 48 | 1 | 4.5 | 10 | 5 | 4 | 68 | 0.38 |
andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.8 | 48 | 1.3 | 3.5 | 6.6 | 5.5 | 4 | 68 | 0.38 |
andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.8 | 48 | 1.5 | 2.8 | 5.5 | 5.5 | 4 | 68 | 0.38 |
andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.8 | 48 | 1.68 | 2 | 3.8 | 5.2 | 4 | 68 | 0.38 |
De waarde van de in punt 1 bedoelde waarde mag niet hoger zijn dan 0,01%. | 1.8 | 48 | 0.4 | 30 | 28 | 3.2 | 6 | 68 | 0.38 |
andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.8 | 52 | 1.5 | 3 | 7 | 6.8 | 4 | 95 | 0.45 |
andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1.8 | 60 | 1.5 | 2.5 | 6 | 7 | 4 | 95 | 0.55 |
- Ik ben...
Deze stappenmotor kan worden ontworpen en geproduceerd op maat. Als u niet kunt vinden wat u nodig heeft of specifieke vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
- Ik ben...
3.Algemene afmetingen
L1 en L2 kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant.
- Ik ben...
4. Draadschema
- Ik ben...
Copyright © Changzhou Jinsanshi Mechatronics Co., Ltd. All rights reserved. - privacybeleid