Onze nema 42 stappenmotor is een krachtige en hoog koppel oplossing voor veeleisende industriële toepassingen die een betrouwbare, precieze beweging over lange periodes vereisen. Met zijn enorme koppel is onze nema 42 stappenmotor ideaal voor grootschalige CNC-machines, industriële robotica, geautomatiseerde productiesystemen en zware materiaalverwerkingswerkzaamheden. De flenshergrootte is 110 mm*110 mm en het heeft een tweefasig ontwerp met een stappenhoek van 1,8 graden. Deze stapmotor heeft de kenmerken van een enorm koppel, een soepele werking en een hoog rendement. Wat de prestaties betreft, presteert onze nema 42 stappenmotor goed, met een vasthoudend koppelbereik van 11 N.m~33 N.m. Daarnaast bieden de nema 42 stappenmotoren een verscheidenheid aan aanpassingsmogelijkheden in het ontwerp, zoals het type uitgangsas, connectoren, remmen, encoders en versnellingsbakken, enz. Gebruikers kunnen flexibel kiezen op basis van de werkelijke behoeften.
1.Algemene specificatie
- Ik ben...
Artikel | specificaties |
Steevenhoek | 1,8° |
Temperatuur stijging | 80°Cmax |
Steevenhoek nauwkeurigheid | ± 5% (volledige stap, zonder belasting) |
omgevingstemperatuur | -20°C tot +50°C |
isolatieweerstand | 100MΩ, 500VDC |
dielectrische sterkte | 500 VAC gedurende 1 minuut |
Radial spel van de as | 0,02 Max. (450 g-belasting) |
Achtspel | 0,08 Max. (450 g-belasting) |
Max, ik ben er. Radiële kracht | 220N (20 mm van de flenster) |
Max, ik ben er. Asspanning | 60N |
Isolatie klasse | klasse b |
- Ik ben...
2.Elektrische specificaties
- Ik ben...
model nr. | Steevenhoek | Motorlengte | stroom /Phase | weerstand /Phase | inductantie /Phase | Houdend koppel | # van Leads | Rotorinertie | gewicht |
(°) | (L) mm | a. | Oh | mH | n.m. | - Nee, ik ben niet. | KG.cm | kg | |
110HS99-5504 | 1.8 | 99 | 5.5 | 0.72 | 10.9 | 11 | 4 | 108 | 5 |
110HS115-6004 | 1.8 | 115 | 6 | 0.44 | 7.17 | 12 | 4 | 132 | 6.2 |
110HS150-6504 | 1.8 | 150 | 6.5 | 0.72 | 12.8 | 20 | 4 | 210 | 8.4 |
110HS168-6004 | 1.8 | 168 | 6 | 0.9 | 16 | 24 | 4 | 240 | 9.8 |
110HS201-8004 | 1.8 | 201 | 8 | 0.71 | 15.38 | 33 | 4 | 330 | 11.7 |
- Ik ben...
Deze stappenmotor kan worden ontworpen en geproduceerd op maat. Als u niet kunt vinden wat u nodig heeft of specifieke vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
- Ik ben...
3.Algemene afmetingen
- Ik ben...
- Ik ben...
4. Draadschema
- Ik ben...
Copyright © Changzhou Jinsanshi Mechatronics Co., Ltd. All rights reserved. - privacybeleid