Ang JSS770P ay isang bagong henerasyon ng mataas na katayuang servo drive system na pinapalaganap ng JSS-MOTOR. Ang sistema na ito ay dedikado para sa pagkakamit ng optimong mga konpigurasyon na may mas mataas na produktibidad at epektibong produksyon, mas mababang gastos sa produksyon, at pagbibigay ng mga solusyon sa driveng may optimal na balanse sa pagitan ng katayuan at gastos, na makakatulong sa tagumpay ng iyong negosyo. Binubuo ang sistema ng JSS770P ng serye ng JSS770P servo drive at ng serye ng JSSMK1 o JSSMA1 servo motor, na may kapangyarihan na nasa saklaw ng 50 W hanggang 7.5 kW. Ginagamit ang mode ng pulse reference, na nakakasagot sa iba't ibang mga standard na aplikasyon.
Bentahe ng Produkto
Napakahusay na pagganap
1.Mataas na tugon: 3.2 kHz bilis loop bandwidth
2.Mataas na katiyakan: 23-bit / 26-bit absolute encoder
3.Mataas na ekad: mataas na dinamiko at mataas na katiyakan upang maabot ang mas mataas na produktibidad
Maaasahang Operasyon
1.Nakaukit na dynamic brake function.
2.Sumusuporta sa STO safety torque stop function (opsyonal).
3.Mataas na kalidad ng motor bearings na nagpapahaba sa service life.
4. Ang drivan ay tumatakbo nang mabilis sa makiling na kapaligiran.
5. Nakarating ang produkto ng sertipikasyon ng CE, nakakamit ang kinakailangan para sa pag-export ng kagamitan.
madaling gamitin
1. Disenyong kompaktuhin, nagiging kakayahan ng produkto na mai-install sa mahihinang puwang.
2. Madali ang pagsambung at paggamit. Ginagamit ang kable ng USB upang mapabuti ang epektibidad ng pag-debug.
Laki ng Frame | Kapangyarihan | Boltahe | Naka-rate na Bilis | Nakatakdang torque | Uri ng motor | Encoder | Driver |
40mm | 100W | 220vc | 3000rpm | 0.32N.m | JSSMK1-H2T0330BN46 | 23bit multi-turn optical absolute encoder | JSS770P2T1R6 |
60mm | 200W | 220vc | 3000rpm | 0.64N.m | JSSMK1-H2T0230BS46 | JSS770P2T1R6 | |
400W | 220vc | 3000rpm | 1.27N.m | JSSMK1-H2T0430BS46 | JSS770P2T2R8 | ||
80mm | 750W | 220vc | 3000rpm | 2.39N.m | JSSMK1-H2T0830BS46 | JSS770P2T5R5 | |
1kw | 220vc | 3000rpm | 3.18N.m | JSSMK1-H2T1030BS46-80 | JSS770P2T7R6 | ||
100mm | 1kw | 220vc | 3000rpm | 3.18N.m | JSSMK1-H2T1030BS46 | JSS770P2T7R6 | |
1kw | 380Vac | 3000rpm | 3.18N.m | JSSMK1-H4T1030BS46 | JSS770P4T5R4 | ||
1.5kw | 220vc | 3000rpm | 4.9N.m | JSSMK1-H4T1530BS46 | JSS770P2T012 | ||
1.5kw | 380Vac | 3000rpm | 4.9N.m | JSSMK1-H4T1530BS46 | JSS770P4T5R4 | ||
2kw | 380Vac | 3000rpm | 6.36N.m | JSSMK1-H4T2030BS46 | JSS770P4T8R4 | ||
2.5KW | 380Vac | 3000rpm | 7.96N.m | JSSMK1-H4T2530BS46 | JSS770P4T8R4 | ||
130mm | 3KW | 380Vac | 3000rpm | 9.6N.m | JSSMK1-H4T3030BS46 | JSS770P4T012 | |
850W | 220vc | 1500rpm | 5.4N.m | JSSMK1-H2T0915BS46 | JSS770P2T7R6 | ||
850W | 380Vac | 1500rpm | 5.4N.m | JSSMK1-H4T0915BS46 | JSS770P4T3R5 | ||
1.3KW | 220vc | 1500rpm | 8.34N.m | JSSMK1-H2T1315BS46 | JSS770P2T012 | ||
1.3KW | 380Vac | 1500rpm | 8.34N.m | JSSMK1-H4T1315BS46 | JSS770P4T5R4 | ||
1.8kw | 380Vac | 1500rpm | 11.5N.m | JSSMK1-H4T1815BS46 | JSS770P4T8R4 | ||
4kw | 380Vac | 3000rpm | 12.7N.m | JSSMK1-H4T4030BS46 | JSS770P4T017 | ||
5KW | 380Vac | 3000rpm | 15.9N.m | JSSMK1-H4T5030BS46 | JSS770P4T017 | ||
180mm | 2.9KW | 380Vac | 1500rpm | 18.6N.m | JSSMK1-H4T2915BS46 | JSS770P4T012 | |
4.4kw | 380Vac | 1500rpm | 28.4N.m | JSSMK1-H4T4415BS46 | JSS770P4T017 | ||
5.5kw | 380Vac | 1500rpm | 35N.m | JSSMK1-H4T5515BS46 | JSS770P4T021 | ||
7.5KW | 380Vac | 1500rpm | 48N.m | JSSMK1-H4T7515BS46 | JSS770P4T026 |
Teknikong Petsa ng JSS770P Servo Drive
1.Na-rate na Data
Single-phase 220V servo drive
Item | SIZE-A | SIZE-B | |
Kapangyarihan | 0.05 kW, 0.1 kW, 0.2 kW | 0.4 kW | 0.75 kW |
Modelo ng Drive JSS770P | 2T1R6 | 2T2R8 | 2T5R5 |
Patuloy na kasalukuyang output (Arms) | 1.6 | 2.8 | 5.5 |
Pinakamataas na kasalukuyang output (Arms) | 5.8 | 10.1 | 16.9 |
Pangunahing circuit power supply | Single-phase 200–240 VAC, –10% hanggang +10%, 50/60 Hz | ||
Control circuit power supply | Pinapatakbo ng bus, na nagbabahagi ng isang power supply at bahagi ng pagwawasto sa pangunahing circuit | ||
Kakayahang magpreno | Panlabas na risistor ng pagpepreno | Built-in na risistor sa pagpepreno |
Single-phase/Three-phase 220V servo drive
Item | SIZE-C | SIZE-D |
Kapangyarihan | 1.0 kW | 1.5 kw |
Modelo ng Drive JSS770P | 2T7R6 | 2T012 |
Patuloy na kasalukuyang output (Arms) | 7.6 | 11.6 |
Pinakamataas na kasalukuyang output (Arms) | 23 | 32 |
Pangunahing circuit power supply | Single-phase/three-phase 200–240 VAC, –10% hanggang +10%, 50/60 Hz | |
Control circuit power supply | Single-phase 200–240 VAC, –10% hanggang +10%, 50/60 Hz | |
Kakayahang magpreno | Built-in na risistor sa pagpepreno |
Three-phase 380 V servo drive
Item | SIZE-C | SIZE-D | SIZE-E | ||||
Kapangyarihan | 0.85 kW | 1.5 kw | 2.0 kW | 3.0 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.5 KW |
Modelo ng Drive JSS770P | 4T3R5 | 4T5R4 | 4T8R4 | 4T012 | 4T017 | 4T021 | 4T026 |
Patuloy na kasalukuyang output (Arms) | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 11.9 | 16.5 | 20.8 | 25.7 |
Pinakamataas na kasalukuyang output (Arms) | 11 | 14 | 20 | 29.75 | 42 | 55 | 65 |
Pangunahing circuit power supply | Three-phase 380–440 VAC, –10% hanggang +10%, 50/60 Hz | ||||||
Control circuit power supply | Single-phase 380–440 VAC, –10% hanggang +10%, 50/60 Hz | ||||||
Kakayahang magpreno | Built-in na risistor sa pagpepreno |
2.Basic na Pagtutukoy
Item | Mga Spesipikasyon |
Mode ng Kontrol | IGBT PWM control, sine wave kasalukuyang drive mode 220 V, 380 V: Single-phase o tatlong-phase na full-bridge na pagwawasto |
Feedback ng encoder | 23-bit\/26-bit multi-turn absolute encoder, na maaaring gamitin bilang single-turn absolute encoder kapag wala ang baterya |
Operating Temperature | 0°C to +55°C (sa taas ng 45°C: bawasan ng 10% para sa bawat dagdag na 5°C) |
Storage temperature | –40°C hanggang +70°C |
Altitude | Hanggang 2000 m. Para sa altitude na higit sa 1000 m, bawasan ng 1% para sa bawat dagdag na 100 m |
Karne ng IP | IP20 (maliban sa power terminal na IP00) |
3.Mga Sukat ng JSS770P Servo Drive (unit: mm)
Tala: Ang diagram ay nagpapakita ng profile ng JSS770P servo drive gamit ang SIZE C model bilang halimbawa. Mangyaring tingnan ang listahan ng mga sukatsukat ng produkto para sa detalyadong sukat.
Uri | MODEL NG DRIVE | W | h | L | w1 | H1 | Ø |
JSS770P | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
SIZE A | 2T1R6 2T2R8 | 40.0 | 170.0 | 150.0 | 28.0 | 161.0 | 5.0 |
SIZE B | 2T5R5 | 50.0 | 170.0 | 174.0 | 37.0 | 161.0 | 5.0 |
SIZE C | 2T7R6 4T3R5 4T5R4 | 55.0 | 170.0 | 174.0 | 44.0 | 160.0 | 5.0 |
SIZE D | 2T012 4T8R4 4T012 | 81.0 | 170.0 | 182.0 | 71.0 | 160.0 | 5.0 |
SIZE E | 4T017 4T021 4T026 | 90.0 | 250.0 | 230.0 | 78.0 | 240.5 | 5.0 |
4. Paglalarawan ng Port ng JSS770P
Tala: Ang port ay nagpapakita ng profile ng JSS770P servo drive gamit ang SIZE C model bilang halimbawa. Mayroong mga pagkakaiba sa layout ng iba pang mga servo drive, mangyaring tingnan ang tunay na produkto.
5. Sistemang Topolohiya ng JSS770P
Tala: Ang larawan ay nagpapakita ng SIZE C model bilang halimbawa upang ipakilala ang sistemang topolohiya ng JSS770P. May maliit na pagkakaiba sa iba pang mga servo drive dahil sa magkakaibang layout ng terminal.
DRIVE at MOTOR CONFIGURATION RELATIONSHIP
Servo Drive JSS770P- | SIZE A | SIZE B | SIZE C | SIZE D | ||
Single-phase ng 220V | Single-phase ng 220V | Single-phase / Three-phase 220V | Single-phase / Three-phase 220V | |||
2T1R6 | 2T2R8 | 2T5R5 | 2T7R6 | 2T012 | ||
Servo Motor JSSMK1- | 100 W | 400 W | 750 W | 850 W | 1.3KW | |
H2T0130BN26 H2T0130BN46 H2T0130BC26 H2T0130BC46 | H2T0430BS26 H2T0430BS46 H2T0430BE26 H2T0430BE46 | H2T0830BS26 H2T0830BS46 H2T0830BE26 H2T0830BE46 | H2T0915BE26 H2T0915BE46 H2T0915BS26 H2T0915BS46 | H2T1315BE26 H2T1315BE46 H2T1315BS26 H2T1315BS46 | ||
200 W | 1 kW | 1.5 kw | ||||
H2T0230BS26 H2T0230BS46 H2T0230BE26 H2T0230BE46 | H2T1030BE26-80 H2T1030BE46-80 H2T1030BS26-80 H2T1030BS46-80 | H2T1030BE26 H2T1030BE46 H2T1030BS26 H2T1030BS46 | H2T1530BE26 H2T1530BE46 H2T1530BS26 H2T1530BS46 |
Servo Drive JSS770P- | SIZE C | SIZE D | SIZE E | ||||
Tatlong yugto ng 380 V | Tatlong yugto ng 380 V | Tatlong yugto ng 380 V | |||||
4T3R5 | 4T5R4 | 4T8R4 | 4T012 | 4T017 | 4T021 | 4T026 | |
Servo Motor JSSMK1- | 850 W | 1.0 kW | 1.8 kW | 2.9 kW | 4.0 kW | 5.5 kw | 7.5 KW |
H4T0915BE26 H4T0915BE46 H4T0915BS26 H4T0915BS46 | H4T1030BE26 H4T1030BE46 H4T1030BS26 H4T1030BS46 | H4T1815BE26 H4T1815BE46 H4T1815BS26 H4T1815BS46 | H4T2915BE26 H4T2915BE46 H4T2915BS26 H4T2915BS46 | H4T4030BE26 H4T4030BE46 H4T4030BS26 H4T4030BS46 | H4T5515BE26 H4T5515BE46 H4T5515BS26 H4T5515BS46 | H4T7515BE26 H4T7515BE46 H4T7515BS26 H4T7515BS46 | |
1.3 kW | 2.0 kW | 3.0KW | 4.4 kW | ||||
H4T1315BE26 H4T1315BE46 H4T1315BS26 H4T1315BS46 | H4T2030BE26 H4T2030BE46 H4T2030BS26 H4T2030BS46 | H4T3030BE26 H4T3030BE46 H4T3030BS26 H4T3030BS46 | H4T4415BE26 H4T4415BE46 H4T4415BS26 H4T4415BS46 | ||||
1.5 kw | 2.5 kW | 5.0 kW | |||||
H4T1530BE26 H4T1530BE46 H4T1530BS26 H4T1530BS46 | H4T2530BE26 H4T2530BE46 H4T2530BS26 H4T2530BS46 | H4T5030BE26 H4T5030BE46 H4T5030BS26 H4T5030BS46 |
Copyright © Changzhou Jinsanshi Mechatronics Co., Ltd. All rights reserved. - Privacy Policy